ondas em que a diferença publicada cabe dentro da própria margem de 95%. Nelas a palavra lidera afirma mais do que a amostra sustenta.
Agregador Arvor · atualizado em 24 de set. de 2026 · sensibilidade sob régua comum
A corrida sob
a régua oficial.
Todo instituto declara uma distribuição de renda para a amostra. O IBGE mede outra. Este agregador troca só essa margem, mantém tudo o que o instituto ponderou e mostra o placar dos dois jeitos, onda por onda.
com cruzamento de renda
na média Arvor do 2º turno
pela renda da PNAD
Régua: PNADC anual 2025, visita 1, pessoas de 16 anos ou mais, preços de abr. de 2026. Diferença positiva favorece Lula. A reponderação é inferência declarada, não resultado de eleição.
Atualização documental · 24/09/2026
O que entrou nesta atualização
Todos os placares abaixo estão na ordem Lula × Flávio, em %. O ajuste troca apenas a distribuição de renda pela PNAD. Sem voto por faixa e perfil de renda da mesma onda, o resultado permanece apenas como publicação do instituto.
| Instituto e fonte | Divulgação | 1º publicado | 1º reponderado | 2º publicado | 2º reponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| American Analytics | Não informada | Não publicado | Sem ajuste disponível | Não publicado | Sem ajuste disponível |
| AtlasIntel | 23/09/2026 | 45,8 × 43,4 | 46,6 × 42,7 | 47,7 × 47,4 | Sem ajuste disponível |
| Datafolha | 24/09/2026 | 40,0 × 36,0 | Sem ajuste disponível | 47,0 × 45,0 | Sem ajuste disponível |
| Futura | 24/09/2026 | 38,4 × 40,4 | Sem ajuste disponível | 43,7 × 49,4 | Sem ajuste disponível |
| Palver | 24/09/2026 | 43,1 × 43,4 | 43,5 × 42,8 | 44,8 × 48,0 | 45,1 × 47,2 |
| PoderData | 24/09/2026 | 41,0 × 39,0 | 40,1 × 40,5 | 45,0 × 46,0 | 44,0 × 47,6 |
| Quaest | 21/09/2026 | 37,0 × 33,0 | 37,7 × 32,5 | 41,0 × 42,0 | 41,7 × 41,3 |
| Real Time Big Data | 24/09/2026 | 41,0 × 37,0 | 38,7 × 39,3 | 44,0 × 45,0 | Sem ajuste disponível |
| Veritá | 24/09/2026 | 40,0 × 43,6 | Excluído: cenário com Marçal | Não publicado | Sem ajuste disponível |
American Analytics. Pesquisa anunciada para 21/09. O arquivo vinculado como íntegra pelo Poder360 é uma matéria de quatro páginas que anuncia a divulgação e cita resultados de junho. Não comprova o resultado desta onda. Relatório atual, perfil e cruzamentos pendentes; nenhum placar antigo foi transportado para setembro.
AtlasIntel. O relatório publica os cenários, votos válidos e histórico nas pp. 21–23, sem cruzamento de renda do 2º turno. Os 4,9% agregam branco, nulo e não sei; não há separação dessas respostas.
Datafolha. Divulgação de 24/09 cadastrada. A matéria não fornece perfil e voto por renda; a página do instituto consultada ainda aponta o relatório da onda anterior. Sem esses dados da mesma onda, nenhum ajuste é calculado.
Futura. A p. 6 publica o perfil de renda, mas as pp. 22–24 e 26 cruzam voto por sexo, região, idade e posição política, sem renda. Não há reponderação de nenhum turno com os dados publicados nesta íntegra.
PoderData: 2º turno por renda: fonte complementar ao PDF.
Quaest. Relatório de 247 páginas disponibilizado pelo instituto em 22/09 e integrado em 24/09. Mesma pesquisa divulgada em 21/09, não uma nova onda. Substitui a fonte parcial do G1.
Real Time Big Data. As pp. 15–22 trazem cenários agregados, sem voto por renda do 2º turno. O ajuste do primeiro não é transferido ao segundo.
Veritá. Consolidação nacional de 27 amostras estaduais, ponderadas pelo eleitorado de cada UF. Há cruzamento de renda, mas falta a distribuição ponderada nacional entre as faixas. O 1º turno inclui Marçal e não há alternativa sem ele; o relatório não publica 2º turno. Não integra as médias.
Inventário da atualização: fontes, arquivos, SHA-256 e conferência das contas.
As médias publicada e reponderada usam o mesmo conjunto de pesquisas com cruzamento de renda em cada turno, usando somente cenários sem Marçal no 1º turno. Os placares sem ajuste desta tabela não entram em nenhuma das duas médias. Reponderação é sensibilidade de uma margem, não previsão nem voto corrigido.
Ondas sem reponderação: última ficha por instituto
| Instituto e fonte | Fim do campo | Por que esta onda não entra na média |
|---|---|---|
| Futura | 23/09/2026 | A p. 6 publica o perfil de renda, mas as pp. 22–24 e 26 cruzam voto por sexo, região, idade e posição política, sem renda. Não há reponderação de nenhum turno com os dados publicados nesta íntegra. |
| Vox Brasil | 27/08/2026 | O relatório de divulgação não traz nenhum cruzamento do voto por renda: as 25 páginas de resultado (pp. 7 a 31) só publicam resultado geral, e o anexo (pp. 33 a 76) é a lista de setores censitários. A renda aparece apenas como perfil da amostra na p. 6. Sem o cruzamento não há como recompor o placar nem trocar a margem. |
| Meio/Ideia | 07/09/2026 | O cruzamento do 2º turno por renda existe (p. 22) mas o relatório não publica o perfil de renda da amostra, nem em bases nem em percentuais. Sem os pesos das quatro faixas não há como recompor o placar publicado, que é a prova de leitura exigida antes de trocar a margem. Tentar resolver os pesos a partir das quatro linhas é inviável: as faixas 1 a 3 SM e 3 a 5 SM têm perfil de voto quase idêntico (41,1 × 50,9 e 41,8 × 51,7), o sistema fica malcondicionado e devolve pesos negativos. |
| Palver | 07/09/2026 | Onda 2 original substituída pela versão revisada; disponível no histórico da Palver, fora das médias para não duplicar a amostra. |
| Veritá | 19/09/2026 | Consolidação nacional de 27 amostras estaduais, ponderadas pelo eleitorado de cada UF. Há cruzamento de renda, mas falta a distribuição ponderada nacional entre as faixas. O 1º turno inclui Marçal e não há alternativa sem ele; o relatório não publica 2º turno. Não integra as médias. |
| American Analytics | 20/09/2026 | Pesquisa anunciada para 21/09. O arquivo vinculado como íntegra pelo Poder360 é uma matéria de quatro páginas que anuncia a divulgação e cita resultados de junho. Não comprova o resultado desta onda. Relatório atual, perfil e cruzamentos pendentes; nenhum placar antigo foi transportado para setembro. |
| Datafolha | 23/09/2026 | Divulgação de 24/09 cadastrada. A matéria não fornece perfil e voto por renda; a página do instituto consultada ainda aponta o relatório da onda anterior. Sem esses dados da mesma onda, nenhum ajuste é calculado. |
O 2º turno sob a régua oficial
Candidatos, indecisos e branco/nulo/não vai votar, com médias publicadas e reponderadas.
Série do 2º turno
O que os institutos publicaram e o que a mesma amostra devolve sob a renda do IBGE.
Passe o ponteiro sobre uma onda para abrir a ficha
Média móvel de 7 dias: dia observado e seis dias anteriores. A entrada ocorre pela divulgação, nunca antes. Cada instituto tem peso igual e contribui com sua última onda elegível na janela. Sem pesquisa, o valor permanece ausente. O pontilhado apenas liga visualmente os extremos por interpolação linear retrospectiva; não cria uma pesquisa, não preenche as tabelas e não entra nas médias. Não extrapolamos antes do primeiro nem depois do último ponto disponível. Entradas e saídas de institutos também movem a média; uma semana com poucas casas exige mais cautela.
| Linhas | Institutos na janela atual | Cobertura atual |
|---|---|---|
| Candidatos | 4 | Nexus, Palver, PoderData, Quaest |
| Indecisos e branco/nulo | 3 | Nexus, Palver, Quaest |
Conferir a cobertura de cada data
| Data | Linhas | Institutos | Casas participantes |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Candidatos | 4 | Nexus, Palver, PoderData, Quaest |
| 23/09/2026 | Candidatos | 6 | Datafolha, Gerp, Nexus, Palver, PoderData, Quaest |
| 22/09/2026 | Candidatos | 6 | Datafolha, Gerp, Nexus, Palver, PoderData, Quaest |
| 21/09/2026 | Candidatos | 7 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Palver, PoderData, Quaest |
| 20/09/2026 | Candidatos | 6 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, PoderData, Quaest |
| 19/09/2026 | Candidatos | 6 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, PoderData, Quaest |
| 18/09/2026 | Candidatos | 6 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, PoderData, Quaest |
| 17/09/2026 | Candidatos | 6 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, PoderData, Quaest |
| 16/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, MDA, Nexus, Quaest |
| 15/09/2026 | Candidatos | 5 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Quaest |
| 14/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest |
| 13/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest |
| 12/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest |
| 11/09/2026 | Candidatos | 5 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest, Veritá |
| 10/09/2026 | Candidatos | 4 | Gerp, Nexus, Quaest, Veritá |
| 09/09/2026 | Candidatos | 5 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest, Veritá |
| 08/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Nexus, Quaest, Veritá |
| 07/09/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Quaest, Veritá |
| 06/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Nexus, Quaest, Veritá |
| 05/09/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Nexus, Quaest, Veritá |
| 04/09/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Nexus, Quaest |
| 03/09/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Nexus, Quaest |
| 02/09/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 01/09/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 31/08/2026 | Candidatos | 2 | Gerp, Nexus |
| 30/08/2026 | Candidatos | 2 | Gerp, Nexus |
| 29/08/2026 | Candidatos | 2 | Gerp, Nexus |
| 28/08/2026 | Candidatos | 2 | Gerp, Nexus |
| 27/08/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Gerp, Nexus |
| 26/08/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Veritá |
| 25/08/2026 | Candidatos | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Veritá |
| 24/08/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 23/08/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 22/08/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 21/08/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 20/08/2026 | Candidatos | 3 | Nexus, Quaest, Veritá |
| 19/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 18/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 17/08/2026 | Candidatos | 3 | MDA, Nexus, Quaest |
| 16/08/2026 | Candidatos | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 15/08/2026 | Candidatos | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 14/08/2026 | Candidatos | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 13/08/2026 | Candidatos | 3 | MDA, Nexus, Palver |
| 12/08/2026 | Candidatos | 3 | MDA, Nexus, Palver |
| 11/08/2026 | Candidatos | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 10/08/2026 | Candidatos | 3 | Nexus, Palver, Quaest |
| 09/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 08/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 07/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 06/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 05/08/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 04/08/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 03/08/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 02/08/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 01/08/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 31/07/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 30/07/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 29/07/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 28/07/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 27/07/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 26/07/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 25/07/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 24/07/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 23/07/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 22/07/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 21/07/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 20/07/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 19/07/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 18/07/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 17/07/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 16/07/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 15/07/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 14/07/2026 | Candidatos | 2 | Gerp, Nexus |
| 13/07/2026 | Candidatos | 2 | Gerp, Nexus |
| 12/07/2026 | Candidatos | 1 | Gerp |
| 11/07/2026 | Candidatos | 1 | Gerp |
| 10/07/2026 | Candidatos | 1 | Gerp |
| 09/07/2026 | Candidatos | 1 | Gerp |
| 08/07/2026 | Candidatos | 1 | Gerp |
| 07/07/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 06/07/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 05/07/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 04/07/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 03/07/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 02/07/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 01/07/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 30/06/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 29/06/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 28/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 27/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 26/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 25/06/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 24/06/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 23/06/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 22/06/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, MDA |
| 21/06/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, MDA, Nexus |
| 20/06/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, MDA, Nexus |
| 19/06/2026 | Candidatos | 3 | Datafolha, MDA, Nexus |
| 18/06/2026 | Candidatos | 2 | MDA, Nexus |
| 17/06/2026 | Candidatos | 2 | MDA, Nexus |
| 16/06/2026 | Candidatos | 3 | MDA, Nexus, Quaest |
| 15/06/2026 | Candidatos | 2 | Nexus, Quaest |
| 14/06/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 13/06/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 12/06/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 11/06/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 10/06/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 09/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 08/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 07/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 06/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 05/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 04/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 03/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 02/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 01/06/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 31/05/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 30/05/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 29/05/2026 | Candidatos | 1 | Nexus |
| 28/05/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 27/05/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 26/05/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 25/05/2026 | Candidatos | 2 | Datafolha, Nexus |
| 24/05/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 23/05/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 22/05/2026 | Candidatos | 1 | Datafolha |
| 21/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 20/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 19/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 18/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 17/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 16/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 15/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 14/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 13/05/2026 | Candidatos | 1 | Quaest |
| 12/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 11/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 10/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 09/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 08/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 07/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 06/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 05/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 04/05/2026 | Candidatos | 0 | Sem média |
| 24/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Nexus, Palver, Quaest |
| 23/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, Nexus, Palver, Quaest |
| 22/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, Nexus, Palver, Quaest |
| 21/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 6 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 20/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Quaest |
| 19/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Quaest |
| 18/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Quaest |
| 17/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Quaest |
| 16/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, MDA, Nexus, Quaest |
| 15/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Quaest |
| 14/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest |
| 13/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest |
| 12/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest |
| 11/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest, Veritá |
| 10/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Gerp, Nexus, Quaest, Veritá |
| 09/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 5 | Datafolha, Gerp, Nexus, Quaest, Veritá |
| 08/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Nexus, Quaest, Veritá |
| 07/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Quaest, Veritá |
| 06/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Nexus, Quaest, Veritá |
| 05/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Nexus, Quaest, Veritá |
| 04/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Nexus, Quaest |
| 03/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Nexus, Quaest |
| 02/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 01/09/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 31/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Gerp, Nexus |
| 30/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Gerp, Nexus |
| 29/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Gerp, Nexus |
| 28/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Gerp, Nexus |
| 27/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Gerp, Nexus |
| 26/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Veritá |
| 25/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | Datafolha, Gerp, Nexus, Veritá |
| 24/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 23/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 22/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 21/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, Nexus, Veritá |
| 20/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Nexus, Quaest, Veritá |
| 19/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 18/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 17/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | MDA, Nexus, Quaest |
| 16/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 15/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 14/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 13/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | MDA, Nexus, Palver |
| 12/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | MDA, Nexus, Palver |
| 11/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 4 | MDA, Nexus, Palver, Quaest |
| 10/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Nexus, Palver, Quaest |
| 09/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 08/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 07/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 06/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 05/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 04/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 03/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 02/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 01/08/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 31/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 30/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 29/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 28/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 27/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 26/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 25/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 24/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 23/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 22/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 21/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 20/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 19/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 18/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 17/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 16/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 15/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 14/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Gerp, Nexus |
| 13/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Gerp, Nexus |
| 12/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Gerp |
| 11/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Gerp |
| 10/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Gerp |
| 09/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Gerp |
| 08/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Gerp |
| 07/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 06/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 05/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 04/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 03/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 02/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 01/07/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 30/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 29/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 28/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 27/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 26/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 25/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 24/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 23/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 22/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, MDA |
| 21/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, MDA, Nexus |
| 20/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, MDA, Nexus |
| 19/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | Datafolha, MDA, Nexus |
| 18/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | MDA, Nexus |
| 17/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | MDA, Nexus |
| 16/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 3 | MDA, Nexus, Quaest |
| 15/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Nexus, Quaest |
| 14/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 13/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 12/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 11/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 10/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 09/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 08/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 07/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 06/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 05/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 04/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 03/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 02/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 01/06/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 31/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 30/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 29/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Nexus |
| 28/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 27/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 26/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 25/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 2 | Datafolha, Nexus |
| 24/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 23/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 22/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Datafolha |
| 21/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 20/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 19/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 18/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 17/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 16/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 15/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 14/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 13/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 1 | Quaest |
| 12/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 11/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 10/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 09/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 08/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 07/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 06/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 05/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
| 04/05/2026 | Indecisos e branco/nulo | 0 | Sem média |
Média simples: última onda de cada instituto, peso igual. Média Arvor: média móvel retrospectiva de 7 dias, de D-6 a D pela divulgação, com a última onda elegível de cada instituto e peso igual entre casas. Institutos na média simples: Datafolha, Gerp, MDA, Nexus, Palver, PoderData, Quaest, Veritá. Na janela de 7 dias: Nexus, Palver, PoderData, Quaest. Cenário: PNAD pessoas 16+ (rendimento efetivo, VD5001).
Indecisos e branco/nulo/não vai votar
| Resposta | Média móvel publicada | Média móvel reponderada |
|---|---|---|
| Indecisos | 1,65% | 1,69% |
| Branco/nulo/não vai votar | 9,10% | 9,17% |
